안녕하세요! 코코랑입니다.
요즘은 해외직구를 누구나 쉽고 편리하게 할 수 있게 되었습니다. 스마트폰만 있으면 아마존, 알리 등 우리나라에서는 구입하기 힘든 제품이나 가격으로 원하는 물건을 구매할 수 있습니다. 다만 의류, 신발 사이즈의 경우 표기 방법이 우리나라와 다르기 때문에 구매 전에 꼭 확인을 해야 합니다. 이를 위해 오늘은 남녀 의류 사이즈부터 신발 사이즈까지 국내외 사이즈를 정리해보았습니다.
1. Woman size
여성의류 사이즈 해외 비교표
한국 | 미국 | 유럽 | 영국 | ||
44 | 85 | 0 | XS | 34 | 4~6 |
55 | 90 | 2~4 | S | 36 | 8~10 |
66 | 95 | 6~8 | M | 38 | 10~12 |
77 | 100 | 10~12 | L | 40 | 14~16 |
88 | 105 | 14~16 | XL | 42 | 18~20 |
여성 신발 사이즈 해외 비교표
한국 | 미국 | 유럽 | 영국 |
220 | 5 | 35.5 | 2.5 |
225 | 5.5 | 36 | 3 |
230 | 6 | 36.5 | 3.5 |
235 | 6.5 | 37 | 4 |
240 | 7 | 37.5 | 4.5 |
245 | 7.5 | 38 | 5 |
250 | 8 | 38.5 | 5.5 |
255 | 8.5 | 39 | 6 |
2. Man size
남자의류 사이즈 해외 비교표
한국 | 미국 | 유럽 | 영국 |
85 | XS | 44~45 | 0 |
90 | S | 46 | 1 |
95 | M | 48 | 2 |
100 | L | 50 | 3 |
105 | XL | 52 | 4 |
110 | XXL | 54 | 5 |
남자 신발 사이즈 해외 비교표
한국 | 미국 | 유럽 | 영국 |
250 | 7 | 40 | 6.5 |
255 | 7.5 | 40.5 | 7 |
260 | 8 | 41 | 7.5 |
265 | 8.5 | 42 | 8 |
270 | 9 | 42.5 | 8.5 |
275 | 9.5 | 43 | 9 |
280 | 10 | 44.5 | 9.5 |
285 | 10.5 | 45 | 10 |
290 | 11 | 45.5 | 10.5 |
즐거운 쇼핑이 되었으면 합니다.
감사합니다!
※ 주의사항
- 본 포스팅을 무단 복제한 경우, 사전 안내 없이 신고합니다. 계정 정지나 삭제의 불이익이 없도록 무단복제는 주의 부탁드립니다.
'일상다반사' 카테고리의 다른 글
2024년 필수 스마트홈 기기 추천 및 활용 방법 (0) | 2024.05.17 |
---|---|
MBTI test(성격 유형검사) (0) | 2022.11.07 |
[여행] 항공권 저렴하게 사는 방법!(With 장거리 비행 시 알아야 할 점) (0) | 2022.11.06 |
[보일러] 경동보일러 에러코드 해결방법 (0) | 2022.10.30 |
[보일러] 귀뚜라미 보일러 에러코드 해결방법, 카카오 AS 접수 방법 (0) | 2022.10.30 |
댓글