노트북 시장에서 LG 그램과 애플 맥북 에어 M3는 각각의 강점으로 많은 사랑을 받고 있습니다. 두 제품 모두 휴대성, 성능, 디자인 등에서 탁월한 평가를 받고 있지만, 사용자에게 가장 적합한 선택은 무엇일까요? 이번 글에서는 LG 그램과 애플 맥북 에어 M3를 다양한 측면에서 비교하여 여러분의 최종 결정을 도와 드리겠습니다.
LG 그램 VS 애플 맥북에어(M3)
구분 | LG그램(43.1cm) | 애플 맥북에어(M3) |
연산성능 | 인텔® 코어™ Ultra5 프로세서 125H | M3(8코어 CPU, 10코어 GPU) |
메모리 | 16GB | 8GB, 16GB, 24GB (선택가능) |
배터리 | 최대 19.5시간 사용 | 동영상 18시간 연속재생 |
강점 | 가벼운 무게 등 휴대성 | 영상 등 작업 효율성 |
가격 | 154만원부터 ~ (카드할인 등으로 변동가능) | 189만원부터 ~ (카드할인 등으로 변동가능) |
"이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다."
'일상다반사' 카테고리의 다른 글
맥북에어 15(M3) VS 맥북프로 14(M3) 비교 (0) | 2024.07.15 |
---|---|
선풍기 추천 : 발뮤다, 다이슨, 샤오미 비교 (0) | 2024.07.15 |
에버랜드 할인 카드 즉시 발급 (0) | 2024.06.23 |
에버랜드 할인 카드 (0) | 2024.06.23 |
에어컨 청소 비용 가격비교 삼성에어컨 엘지에어컨 셀프청소 (0) | 2024.06.21 |
댓글